Polyamid je pro své vlastnosti používán v celé rybářské praxi .
Údaje o pevnosti a m/kg jsou orientační a mohou se u jednotlivých dodávek lišit.
Pr. v mm | Orientační pevnost v kg | Váha - g/m |
---|---|---|
1,2 | 27 | 0,62 |
1,4 | 32 | 1 |
1,8 | 60 | 1,62 |
2 | 80 | 1,68 |
2 (dip net cord) | 90 | 1,88 |
2,5 | 150 | 2,78 |
3 | 190 | 3,46 |
3 (dip net cord) | 200 | 3,6 |
4 | 300 | 5,24 |
5 | 400 | 6,98 |
Pr. v mm | Orientační pevnost v kg | Váha - g/m |
---|---|---|
2 | 170 | 3,7 |
3 | 240 | 6,02 |
4 | 340 | 8,5 |
5 | 420 | 10,54 |
6 | 570 | 15,8 |
Pr. v mm | Orientační pevnost v kg | Váha - g/m |
---|---|---|
4 | 550 | 11,5 |
6 | 900 | 22,4 |
8 | 1300 | 36,06 |
10 | 2300 | 56,92 |
Výroba sítí v deseti krocích - použijte šňůru z polyamidu (PA)